3D打印技術參數
1、一次成型最大打印尺寸:914x610x914mm;
2、打印層厚:0.127mm、0.178mm、0.254mm、0.330mm、0.508mm;
3、可達到的精確度:
生產零件的精確度為 ± 0.127 mm(± 0.005 英寸)或 ± 0.0015 mm/mm(± 0.0015 英寸/英寸),以較高者為準。(精確度與幾何形狀有關??蛇_到的精確度規格來自統計數據,測量可信度為 95%。);
4、后期加工:可以進行拋光、噴涂、電鍍、鉆孔;
材料特性
Nylon12 Carbon fiber是一種碳填充高性能熱塑性塑料,材料由尼龍12和碳纖維混合而成,重量比為35%。這種組合成材料它具有最高的彎曲強度,最高的剛度重量比,具有優異的結構特性。它的強度和剛度使其成為替代鋁等金屬的理想材料,用于更輕的零件和工具。適當的用途包括在航空航天、汽車工業和體育娛樂制造業中使用堅固但重量輕的 工具應用和功能原型。
顏色和支撐:黑色; SR-110可溶性支撐材料
3D打印機打印過程視頻:http://www.zhongmiaosz.com/knowledge/nylon12cf.html
力學性能
技術性能 | 測試方法 | 公制 |
拉伸強度,屈服(Type1,0.125″,0.2″/min) XZ | ASTM? D638 | 63 MPa |
拉伸強度,屈服(Type1,0.125″,0.2″/min) ZX | ASTM? D638 | 29 MPa |
拉伸強度,極限(Type1,0.125″,0.2″/min) XZ | ASTM? D638 | 76 MPa |
拉伸強度,極限(Type1,0.125″,0.2″/min) XZ | ASTM? D638 | 34 MPa |
拉伸模量(Type1,0.125″,0.2″/min) XZ | ASTM? D638 | 7.6GPa |
拉伸模量(Type1,0.125″,0.2″/min) XZ | ASTM? D638 | 2.3GPa |
斷裂伸長率? (Type1,0.125″,0.2″/min) XZ/ZX | ASTM? D638 | 1.9%/ 1.2% |
屈服伸長率? (Type1,0.125″,0.2″/min) XZ/ZX | ASTM? D638 | 0.9%/ 1.1% |
彎曲強度 (Method1,0.05″/min)XZ | ASTM? D790 | 142MPa |
彎曲強量 (Method1,0.05″/min) ZX | ASTM? D790 | 58 MPa |
彎曲模量 (Method1,0.05″/min)XZ | ASTM? D790 | 10.3GPa |
彎曲模量 (Method1,0.05″/min) ZX | ASTM? D790 | 2.07 MPa |
伸長率? (Type1,0.125″,0.2″/min) ZX | ASTM? D638 | 3% |
艾氏耐沖擊強度,切口(Method1,23℃) | ASTM? D256 | XZ 85J/cm, ZX21J/m |
艾氏耐沖擊強度,不切口 (Method1,23℃) | ASTM? D256 | XZ 307J/cm,ZX85J/m |
抗壓強度,屈服(Type1,0.05″/min) XZ | ASTM? D695 | 67 MPa |
抗壓強度,屈服(Type1,0.05″/min) ZX | ASTM? D695 | 92 MPa |
壓縮模量(Type1,0.05″/min) XZ | ASTM? D695-15 | 2.7GPa |
壓縮模量(Type1,0.05″/min) ZX | ASTM? D695-15 | 2.2GPa |
熱性能
技術性能 | 測試方法 | 公制 |
熱變形HDT @264 psi,(0.125″,unannealed) | ASTM? D648 | 143°C |
熱膨脹系數在40°C | ASTM? E831 | 25um/(m.°C |
熱膨脹系數100°C | ASTM? E831 | 27um/(m.°C |
熱膨脹系數(X流量)40°C | ASTM? E831 | 150um/(m.°C |
熱膨脹系數(X流量) 100°C | ASTM? E831 | 300um/(m.°C |
波化溫度(Tg) | ASTM? D726-08 | 41°C |
電氣性能
技術性能 | 測試方法 | 數值范圍 |
體積電阻率 | ASTM? D257 | 1.4x10^5 - 1.01x10^5 Ω-cm |
體積電阻率 | ASTM? D257 | 3.3x10^4 - 6.9x10^5 Ω/sq |
其他
技術性能 | 測試方法 | 數值 |
比重 | ASTM? D792 | 1.15 |
洛氏硬度 | FAR 25.853 | |
*所有數值均取自該特殊材料制造商提供的文檔。 茂登3D打印公司。不作任何權利要求其中這些數據的準確性,因為每個單獨的應用可能會有變化。有任何疑問請聯系制造商給予特定產品信息。